Archív Faktúry

Faktúry_2015

 

Por číslo  Datum_vyhotovenia Variabilny_symbol Obnos_dokladu Nazov_partnera  
1 8.1.2015 7769534360 21,83 Slovak Telekom za telefon
2 8.1.2015 1701514 142,39 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz TDO
3 29.10.2015 011500066 19,52 JUKO s.r.o. za internet
4 19.1.2015 2511003443 84,72 SLOVAKIA ENERGY  elektrina
5 23.1.2015 1611114 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce sprac. Výkazov
6 27.1.2015 7500791502 25,99 Slovak Telekom za telefon 
7 26.1.2015 00022015 204,70 Ing. Ľubomír Petro materiál AČ
8 5.2.2015 111015 142,69 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz TDO
9 9.2.2015 3770488722 25,21 Slovak Telekom za telefon 
10 13.2.2015 021500743 19,52 JUKO s.r.o. za internet
11 25.2.2015 00072015 188,30 Ing. Ľubomír Petro materiál AČ
12 25.2.2015 215002569 48,75 PAPERA kancelarske potreby
13 25.2.2015 2151105039 14,28 Slov. ochranný zvaz aut. Za služby obec rozhlasu
14 27.2.2015 7501816106 25,99 Slovak Telekom za telefon
15 5.3.2015 242015 142,69 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz TDO
16 10.3.2015 4771462571 28,64 Slovak Telekom za telefon 
17 18.3.2015 031501416 19,52 JUKO s.r.o. za internet
18 30.3.2015 00142015 188,30 Ing. Ľubomír Petro materiál AČ
19 31.3.2015 7502779430 25,99 Slovak Telekom za telefon 
20 8.4.2015 409115 211,78 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz TDO
21 9.4.2015 9772417630 22,86 Slovak Telekom za telefon 
22 16.4.2015 312415 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz TDO
23 16.4.2015 041502027 19,52 JUKO s.r.o. za internet
24 16.4.2015 5590019115 155,35 IVES Org. pre inf. VS APV učtovníctvo
25 27.4.2015 001915 188,30 Ing. Ľubomír Petro materiál AČ
26 27.4.2015 7503754425 27,48 Slovak Telekom za telefon 
27 27.4.2015 35763511 67,60 INPROST S.R.O. za obecné noviny 
28 7.5.2015 532015 142,19 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce za vývoz TDO
29 7.5.2015 2015008 39,20 Mikroregion Kecerovce príspevok na mikroregión 
30 7.5.2015 252015 30,00 Ing. Ľubomír Petro údržba programov 
31 11.5.2015 7773469012 24,43 Slovak Telekom za telefon 
32 15.5.2015 051502759 19,52 JUKO s.r.o. za internet
33 18.5.2015 9000186915 68,67 U.S.STEEL za kameivo
34 26.5.2015 00282015 170,35 Ing. Ľubomír Petro materiál AČ
35 27.5.2015 9000200415 25,52 U.S.STEEL za kamenivo 
36 1.6.2015 1172015 79,67 Bc. Peter Mačanga - OMEGA správa cintorína 
37 3.6.2015 9000214415 5,41 U.S.STEEL za kamenivo 
38 4.6.2015 654515 142,79 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz TDO
39 12.6.2015 4774421203 22,63 Slovak Telekom za telefon 
40 15.6.2015 061503434 19,52 JUKO s.r.o. za internet
41 26.6.2015 700515 217,99 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz kontajnera
42 6.7.2015 1992015 100,00 R.D.TECH. Radoslav Dugas služby požiarny technik 
43 6.7.2015 821615 141,99 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce vývoz TDO
44 9.7.2015 0775372025 22,06 Slovak Telekom za telefon 
45 15.7.2015 071504111 19,52 JUKO s.r.o. za internet
46 15.7.2015 730115 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce spracovanie výkazov 
47 27.7.2015 00392015 168,20 Ing. Ľubomír Petro materiál AČ
48 27.7.2015 24115 50,00 R.D.TECH. Radoslav Dugas zdravotná služba
49 30.7.2015 7506669551 25,99 Slovak Telekom za telefon 
50 6.8.2015 7776324800 28,67 Slovak Telekom za telefon 
онлайн казино joycasino игровые автоматылобановский александр фотохарьков лобановский благоустройство территориикак в гугле посмотреть статистику запросовполигон оооlanguage interpretationcasino gamesтрансформеры купить киев
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec