Faktúry 2017

Fakrúry 2017

 

C.dokl Datum Datum_spl V_symbol Suma fa Nazov_partnera
1 2.1.2017 16.1.2017 00690333 31,02 ZMOS
2 2.1.2017 16.1.2017 35763711 56,33 INPROST S.R.O.
3 9.1.2017 23.1.2017 3972178814 19,16 Slovak Telekom
4 11.1.2017 25.1.2017 1794816 16,50 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
5 17.1.2017 31.1.2017 011700067 19,52 JUKO s.r.o.
6 17.1.2017 31.1.2017 862016 3,75 Obec Bidovce
7 25.1.2017 8.2.2017 1845716 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
8 7.2.2017 21.2.2017 91317 141,89 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
9 8.2.2017 22.2.2017 8793131518 22,99 Slovak Telekom
10 8.2.2017 22.2.2017 119917 158,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
11 15.2.2017 1.3.2017 021700846 19,52 JUKO s.r.o.
12 16.2.2017 2.3.2017 2171104121 14,28 Slov. ochranný zvaz aut.
13 6.3.2017 20.3.2017 220917 141,89 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
14 8.3.2017 22.3.2017 5794098684 22,99 Slovak Telekom
15 15.3.2017 29.3.2017 031701605 19,52 JUKO s.r.o.
16 15.3.2017 29.3.2017 00102017 90,00 Ing. Ľubomír Petro
17 5.4.2017 19.4.2017 3795068550 22,99 Slovak Telekom
18 5.4.2017 19.4.2017 349217 141,69 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
19 10.4.2017 24.4.2017 9001013278 7,67 Slovenská pošta 
20 13.4.2017 27.4.2017 041702356 19,52 JUKO s.r.o.
21 21.4.2017 5.5.2017 20170049 280,00 mkbstav Ing. Oľga Onderíková
22 24.4.2017 8.5.2017 5590024889 155,35 IVES Org. pre inf. VS
23 26.4.2017 10.5.2017 2017 188,00 ZMOS
24 26.4.2017 10.5.2017 428317 12,00 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
25 2.5.2017 16.5.2017 2017008 37,80 Mikroregion Kecerovce
26 5.5.2017 19.5.2017 530217 142,39 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
27 9.5.2017 23.5.2017 8796044303 22,99 Slovak Telekom
28 15.5.2017 29.5.2017 051703116 19,52 JUKO s.r.o.
29 26.5.2017 9.6.2017 17010989 40,00 Asociácia správcov registratúry
30 26.5.2017 9.6.2017 20170572 20,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
31 8.6.2017 22.6.2017 0797019249 22,99 Slovak Telekom
32 8.6.2017 22.6.2017 664317 210,43 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
33 16.6.2017 30.6.2017 061703866 19,52 JUKO s.r.o.
34 7.7.2017 21.7.2017 798317 141,69 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
35 6.7.2017 20.7.2017 1802017 100,00 R.D.TECH. Radoslav Dugas
36 10.7.2017 24.7.2017 2798002954 22,99 Slovak Telekom
37 14.7.2017 28.7.2017 071704643 19,52 JUKO s.r.o.
38 21.7.2017 4.8.2017 882917 12,00 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
39 4.8.2017 18.8.2017 1001917 142,19 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
40 9.8.2017 23.8.2017 2352017 50,00 R.D.TECH. Radoslav Dugas
41 9.8.2017 23.8.2017 2798988140 22,99 Slovak Telekom
42 16.8.2017 30.8.2017 081705435 19,52 JUKO s.r.o.
43 17.8.2017 31.8.2017 1020172593 1427,76 FIRE SYSTEM
44 24.8.2017 7.9.2017 20170011 6410,00 VIKATECH
45 7.9.2017 21.9.2017 1133817 141,59 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
46 7.9.2017 21.9.2017 9799972945 22,99 Slovak Telekom
47 14.9.2017 28.9.2017 091706214 19,52 JUKO s.r.o.
48 28.9.2017 12.10.2017 3552017 46,56 DATATRADE, s.r.o.
49 2.10.2017 16.10.2017 10170106 80,00 Martin Zlaczki - PAZL
50 3.10.2017 17.10.2017 011692017 61,80 Smrhola Jozef - OLYMP
51 3.10.2017 17.10.2017 10170096 107,81 Juhász Ján - Energomont
52 6.10.2017 20.10.2017 1266817 141,89 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
53 9.10.2017 23.10.2017 3101017645 22,99 Slovak Telekom
54 13.10.2017 27.10.2017 1017069997 19,52 JUKO s.r.o.
55 23.10.2017 6.11.2017 1331817 12,00 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
56 6.11.2017 20.11.2017 1459817 141,79 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
57 7.11.2017 21.11.2017 617073018 14,28 WebHouse
58 8.11.2017 22.11.2017 6102877441 22,99 Slovak Telekom
59 15.11.2017 29.11.2017 111707790 19,52 JUKO s.r.o.
60 21.11.2017 5.12.2017 00382017 195,00 Ing. Ľubomír Petro
61 22.11.2017 6.12.2017 2017166 37,00 Kostovčík Ľubomír
62 30.11.2017 14.12.2017 02112017 396,00 EUprojects 
63 8.12.2017 22.12.2017 0104767328 22,99 Slovak Telekom
64 8.12.2017 22.12.2017 1599217 210,28 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
65 8.12.2017 22.12.2017 717083240 51,70 WebHouse
66 8.12.2017 22.12.2017 217207 62,04 Ing. Ján Cudý - SATICH
67 15.12.2017 29.12.2017 121708591 19,52 JUKO s.r.o.
68 18.12.2017 1.1.2018 00432017 100,00 Ing. Ľubomír Petro
69 27.12.2017 10.1.2018 4692017 12,30 REHAP - Vladimír Jánoš
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec