Faktury 2015

Faktúry 2015

 

Cislo_fa Datum_vyh Datum_splatnosti Variab_symbol Obnos  Nazov_partnera
1 8.1.2015 22.1.2015 7769534360 21,83 Slovak Telekom
2 8.1.2015 22.1.2015 1701514 142,39 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
3 29.10.2015 12.11.2015 011500066 19,52 JUKO s.r.o.
4 19.1.2015 2.2.2015 2511003443 84,72 SLOVAKIA ENERGY 
5 23.1.2015 6.2.2015 1611114 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
6 27.1.2015 10.2.2015 7500791502 25,99 Slovak Telekom
7 26.1.2015 9.2.2015 00022015 204,70 Ing. Ľubomír Petro
8 5.2.2015 19.2.2015 111015 142,69 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
9 9.2.2015 23.2.2015 3770488722 25,21 Slovak Telekom
10 13.2.2015 27.2.2015 021500743 19,52 JUKO s.r.o.
11 25.2.2015 11.3.2015 00072015 188,30 Ing. Ľubomír Petro
12 25.2.2015 11.3.2015 215002569 48,75 PAPERA
13 25.2.2015 11.3.2015 2151105039 14,28 Slov. ochranný zvaz aut.
14 27.2.2015 13.3.2015 7501816106 25,99 Slovak Telekom
15 5.3.2015 19.3.2015 242015 142,69 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
16 10.3.2015 24.3.2015 4771462571 28,64 Slovak Telekom
17 18.3.2015 1.4.2015 031501416 19,52 JUKO s.r.o.
18 30.3.2015 13.4.2015 00142015 188,30 Ing. Ľubomír Petro
19 31.3.2015 14.4.2015 7502779430 25,99 Slovak Telekom
20 8.4.2015 22.4.2015 409115 211,78 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
21 9.4.2015 23.4.2015 9772417630 22,86 Slovak Telekom
22 16.4.2015 30.4.2015 312415 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
23 16.4.2015 30.4.2015 041502027 19,52 JUKO s.r.o.
24 16.4.2015 30.4.2015 5590019115 155,35 IVES Org. pre inf. VS
25 27.4.2015 11.5.2015 001915 188,30 Ing. Ľubomír Petro
26 27.4.2015 11.5.2015 7503754425 27,48 Slovak Telekom
27 27.4.2015 11.5.2015 35763511 67,60 INPROST S.R.O.
28 7.5.2015 21.5.2015 532015 142,19 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
29 7.5.2015 21.5.2015 2015008 39,20 Mikroregion Kecerovce
30 7.5.2015 21.5.2015 0025 30,00 Ing. Ľubomír Petro
31 11.5.2015 25.5.2015 7773469012 24,43 Slovak Telekom
32 15.5.2015 29.5.2015 051502759 19,52 JUKO s.r.o.
33 18.5.2015 1.6.2015 9000186915 68,67 U.S.STEEL
34 26.5.2015 9.6.2015 00282015 170,35 Ing. Ľubomír Petro
35 27.5.2015 10.6.2015 9000200415 25,52 U.S.STEEL
36 1.6.2015 15.6.2015 1172015 79,67 Bc. Peter Mačanga - OMEGA
37 3.6.2015 17.6.2015 9000214415 5,41 U.S.STEEL
38 4.6.2015 18.6.2015 654515 142,79 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
39 12.6.2015 26.6.2015 4774421203 22,63 Slovak Telekom
40 15.6.2015 29.6.2015 061503434 19,52 JUKO s.r.o.
41 26.6.2015 10.7.2015 700515 217,99 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
42 6.7.2015 20.7.2015 1992015 100,00 R.D.TECH. Radoslav Dugas
43 6.7.2015 20.7.2015 821615 141,99 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
44 9.7.2015 23.7.2015 0775372025 22,06 Slovak Telekom
45 15.7.2015 29.7.2015 071504111 19,52 JUKO s.r.o.
46 15.7.2015 29.7.2015 730115 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
47 27.7.2015 10.8.2015 00392015 168,20 Ing. Ľubomír Petro
48 27.7.2015 10.8.2015 24115 50,00 R.D.TECH. Radoslav Dugas
49 30.7.2015 13.8.2015 7506669551 25,99 Slovak Telekom
50 6.8.2015 20.8.2015 7776324800 28,67 Slovak Telekom
51 6.8.2015 20.8.2015 957215 141,89 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
52 17.8.2015 31.8.2015 081504798 19,52 JUKO s.r.o.
53 24.8.2015 7.9.2015 00412015 168,20 Ing. Ľubomír Petro
54 28.8.2015 11.9.2015 20150601 109,50 LIM PO, s.r.o. 
55 4.9.2015 18.9.2015 1086915 142,39 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
56 9.9.2015 23.9.2015 4777274914 33,83 Slovak Telekom
57 16.9.2015 30.9.2015 091505471 19,52 JUKO s.r.o.
58 28.9.2015 12.10.2015 1192715 386,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
59 7.10.2015 21.10.2015 1273915 210,88 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
60 8.10.2015 22.10.2015 1778220740 22,88 Slovak Telekom
61 15.10.2015 29.10.2015 101506153 19,52 JUKO s.r.o.
62 16.10.2015 30.10.2015 1170315 14,40 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
63 20.10.2015 3.11.2015 615069890 14,75 WebHouse
64 26.10.2015 9.11.2015 17415 160,00 ORSUS
65 26.10.2015 9.11.2015 11151153 46,56 DATATRADE, s.r.o.
66 27.10.2015 10.11.2015 00502015 102,80 Ing. Ľubomír Petro
67 6.11.2015 20.11.2015 1779200893 22,70 Slovak Telekom
68 6.11.2015 20.11.2015 1396015 142,99 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
69 16.11.2015 30.11.2015 111506866 19,52 JUKO s.r.o.
70 18.11.2015 2.12.2015 20151074 103,20 Disig
71 25.11.2015 9.12.2015 00562015 102,80 Ing. Ľubomír Petro
72 7.12.2015 21.12.2015 6780111055 19,99 Slovak Telekom
73 7.12.2015 21.12.2015 2015171 38,40 Kostovčík Ľubomír
74 7.12.2015 21.12.2015 1519615 142,29 FURA s.r.o. 04442 Rozhanovce
75 7.12.2015 21.12.2015 715079898 49,10 WebHouse

рейтинг казино

лобановский александр досье

александр лобановский биография

изоляционный трубный

консульство австрии

цены на протезирование зубов

александр лобановский

тамбов насосы

best casino slots